Der SC Freiburg ist der Rekordteilnehmer des Oberndorfer Finanzgruppe-Cups und hält mit 27 Teilnahmen und vier Siegen bei elf Finalteilnahmen den Rekord. Der Abstieg der U19 in der Saison 2022/23 in die Oberliga kann als "Betriebsunfall" gewertet werden, zumal das Potential der Mannschaft bereits beim letzten U19 Turnier in Oberndorf sichtbar wurde. Unter der Leitung von Trainer Bernhard Weiss marschierte das Team beeindruckend bis ins Finale und konnte dort knapp mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart gewinnen. Besonders hervorzuheben ist Ruben Müller, der in Oberndorf geboren wurde, in der abgelaufenen Saison Stammspieler der Freiburger war und nun einen Vertrag für die zweite Mannschaft erhalten hat.
Die abgelaufene Saison stellte eine besondere Herausforderung dar, da die Mannschaft mit vielen Talenten in der Oberliga antreten musste. Trotz des Verlusts von Noah Darvich, dem Kapitän des deutschen U17-Weltmeisterteams, der zum FC Barcelona wechselte, konnten alle anderen Talente gehalten werden. Viele dieser Spieler kamen bereits regelmäßig bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Liga zum Einsatz. Die restlichen Spieler gewannen souverän die Meisterschaft in der Oberliga, wobei bis auf ein Unentschieden alle Spiele gewonnen wurden, nachdem die Meisterschaft bereits feststand. Über 100 Tore erzielte das Team in dieser beeindruckenden Saison.
Parallel dazu bestritt die U19 des SC Freiburg zahlreiche Testspiele gegen renommierte Gegner in Deutschland und Europa, darunter Ajax Amsterdam und RB Salzburg, die alle gewonnen werden konnten. Zudem erreichte die Mannschaft erneut das Finale des DFB-Jugendpokals. Hierbei mussten die Breisgauer ausschließlich auswärts antreten und gewannen souverän gegen Top-Teams wie den FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen. Im Endspiel trafen sie auf die TSG Hoffenheim, die auch deutscher U19 Meister wurde. Das Finale ging unglücklich nach Verlängerung verloren, nachdem zwei erzielte Tore der Freiburger umstritten aberkannt wurden.
Der SC Freiburg kann auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurückblicken und es bleibt spannend zu sehen, wie viele Talente aus diesem Jahrgang den Sprung ins Profiteam schaffen werden. In der neuen Saison gilt es, wieder neu aufzubauen und anzugreifen. Das bewährte Trainerteam um Bernhard Weiss ist sich der Aufgabe bewusst und freut sich auf die neue Saison sowie darauf, beim Oberndorfer Finanzgruppe-Cup erneut erfolgreich zu starten.
Mit einem starken Kader und dem festen Willen, an vergangene Erfolge anzuknüpfen, startet die U19 des SC Freiburg motiviert in die kommende Spielzeit. Die Teilnahme am Oberndorfer Turnier bietet eine ideale Gelegenheit, die Mannschaft auf die Herausforderungen der neuen Saison vorzubereiten und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Der SC Freiburg ist bereit, erneut zu zeigen, dass er nicht nur in der Vergangenheit erfolgreich war, sondern auch in Zukunft eine entscheidende Rolle im deutschen Jugendfußball spielen wird.
Nr. | Vorname | Name | Jahrgang | Nationalelf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian | Katz | 2006 | Spielerinfos | |
2 | Elijah | Oguguo | 2007 | Spielerinfos | |
3 | Niklas | Musch | 2006 | Spielerinfos | |
4 | Marius | Klein | 2006 | Spielerinfos | |
5 | Junior | Afuetozia | 2006 | D | Spielerinfos |
6 | Edis | Redzic | 2006 | Spielerinfos | |
7 | Rouven | Tarnutzer | 2007 | Spielerinfos | |
8 | Elias | Klaus | 2007 | A | Spielerinfos |
9 | Gian-Luca | Feißt | 2006 | Spielerinfos | |
10 | Mika | Reifsteck | 2006 | Spielerinfos | |
11 | Luca | Schulten | 2006 | Spielerinfos | |
12 | Steven | Probst | 2007 | Spielerinfos | |
13 | Noah | Bender | 2007 | Spielerinfos | |
14 | Luis | Thoma | 2007 | Spielerinfos | |
15 | Maurice | Berger | 2007 | Spielerinfos | |
16 | Zeno | Rauch | 2007 | Spielerinfos | |
17 | Raul | Gogonea | 2007 | RUM | Spielerinfos |
18 | Jayden | Makwaya | 2007 | A | Spielerinfos |
19 | Tom | Richter | 2007 | Spielerinfos | |
20 | Puyan | Pak-Seresht | 2007 | Spielerinfos | |
21 | Leon | Sawas | 2007 | Spielerinfos | |
22 | Elias | Etringer | 2007 | Spielerinfos | |
23 | Ashley | Ketterer | 2005 | Spielerinfos |
Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|---|---|---|---|
Aogo, Dennis | Schalke 04 | Deutschland | 12 | 8000000 |
Baumann, Oliver | TSG Hoffenheim | Deutschland | 0 | 8000000 |
Caligiuri, Daniel | VfL Wolfsburg | Deutschland | 0 | 7500000 |
Flum, Johannes | FC St. Pauli | Deutschland | 0 | 4000000 |
Föhrenbach, Jonas | Deutschland | 0 | 500000 | |
Ginter, Matthias | Borussia Dortmund | Deutschland | 5 | 13000000 |
Gjasula, Jürgen | VfR Aalen | Albanien | 2 | 1000000 |
Günes, Ali | FC Villingen | Türkei | 1 | 3500000 |
Günter, Christian | SC Freiburg | Deutschland | 1 | 3000000 |
Höhn, Immanuel | SC Freiburg | Deutschland | 0 | 1800000 |
Kerk, Sebastian | 1. FC Nürnberg | Deutschland | 0 | 1000000 |
Konrad, Manuel | FSV Frankfurt | Deutschland | 0 | 700000 |
Pavlovic, Daniel | Grasshoppers Zürich | Schweiz | 0 | 900000 |
Riether, Sascha | FC Schalke 04 | Deutschland | 2 | 6000000 |
Schmid, Jonathan | TSG Hoffenheim | Frankreich | 0 | 5000000 |
Schwaab, Daniel | PSV Eindhoven | Deutschland | 0 | 5000000 |
Sorg, Oliver | Hannover 96 | Deutschland | 2 | 4000000 |
Toprak, Ömer | Bayer 04 Leverkusen | Türkei | 23 | 18000000 |
Uzoma, Eke | Pécsi MFC | Nigeria | 0 | 1200000 |
Williams, Daniel | FC Reading | USA | 14 | 2800000 |
Vielen Dank für die Unterstützung |
unterstützt die Mannschaft weitere Sponsoren |