Der VfB Stuttgart nimmt in diesem Jahr zum 19. Mal am renommierten Oberndorfer Finanzgruppe-Cup teil. Die A-Jugend des Vereins blickt auf eine bemerkenswerte letzte Saison zurück. Im vergangenen Jahr unterlag das Team in einem spannenden Endspiel des Baden-Württemberg-Derbys dem SC Freiburg. Diese Leistung unterstreicht die kontinuierliche und erfolgreiche Jugendarbeit des VfB Stuttgart.
In der abgelaufenen Saison konnte die U19 des VfB Stuttgart in der Bundesliga Süd den dritten Platz belegen, während die U17 sogar den zweiten Platz erreichte. Diese Ergebnisse sind ein eindrucksvoller Beweis für die Stärke und die stetigen Fortschritte im Nachwuchsbereich des Vereins. Besonders hervorzuheben ist der unerwartete Erfolg der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, die am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Regionalliga sichern konnte und somit in die 3. Bundesliga aufgestiegen ist. Viele Spieler dieser Mannschaft stammen aus der eigenen Jugend, was die hervorragende Arbeit im Jugendbereich einmal mehr bestätigt.
Ein Highlight für den gesamten Verein und die vielen Anhänger in der Region war zweifellos die Vize-Meisterschaft der Profis in der Bundesliga. Besonders beeindruckend ist, dass dies mit einer sehr jungen Mannschaft erreicht wurde. In der kommenden Saison wird der VfB Stuttgart sowohl mit den Profis als auch mit der U19 in der Champions League vertreten sein. Dies ist ein bedeutender Erfolg und eine Anerkennung für die kontinuierliche Förderung junger Talente im Verein. Erfreulicherweise finden sich im neuen Profikader wieder einige Spieler aus der eigenen Jugend, wie Seimen, Raimund und Ulrich.
Der in der Region bestens bekannte U19-Trainer Nico Willig aus Balingen hat kürzlich seinen Vertrag verlängert. Seine Handschrift ist in der Außenwahrnehmung und der Spielerentwicklung der U19 klar erkennbar. Die Früchte seiner Arbeit beginnen sich langsam zu zeigen. Eine neue Herausforderung für die kommende Saison wird die Teilnahme an der neu etablierten Nachwuchsliga des DFB sowie an der UEFA Youth League sein. Hierbei stehen viele europäische Reisen und Begegnungen mit unbekannten Gegnern an, die eine wertvolle neue Erfahrung für die jungen Spieler darstellen.
Die Teilnahme am Oberndorfer Finanzgruppe-Cup gewinnt in diesem Kontext eine besondere Bedeutung. Das Turnier bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit potenziellen zukünftigen Gegnern in der Champions Youth League zu messen und wichtige Erfahrungen zu sammeln.
Der VfB Stuttgart blickt optimistisch und mit großen Erwartungen auf die kommende Saison und das bevorstehende Turnier. Die erfolgreiche Jugendarbeit wird weiterhin ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Vereins sein, und die A-Jugend des VfB ist bestens vorbereitet, um diese Tradition fortzusetzen.
Nr. | Vorname | Name | Jahrgang | Nationalelf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian | Hellstern | 2007 | D | Spielerinfos |
2 | Janjic | Antonijo | 2007 | Spielerinfos | |
3 | Yanik | Spalt | 2007 | A | Spielerinfos |
4 | Elijah | Scott | 2006 | D | Spielerinfos |
5 | Laurin | Preuß | 2006 | D | Spielerinfos |
6 | Julian | Lüers | 2006 | Spielerinfos | |
7 | Kenny | Freßle | 2006 | Spielerinfos | |
8 | Mirza | Catovic | 2007 | Spielerinfos | |
9 | Eliot | Bujupi | 2006 | KOS | Spielerinfos |
10 | Lauri | Penna | 2006 | Spielerinfos | |
11 | Matthaios | Tsigkas | 2007 | GR | Spielerinfos |
12 | Dorian | Migalic | 2006 | KRO | Spielerinfos |
13 | Mareg | Rohm | 2007 | Spielerinfos | |
14 | Ivan | Knezevic | 2007 | Spielerinfos | |
15 | Emirhan | Agzikara | 2007 | TR | Spielerinfos |
16 | Tuncay | Durna | 2007 | TR | Spielerinfos |
17 | Jannik | Oettinger | 2007 | Spielerinfos | |
18 | Karl | Kempf | 2007 | Spielerinfos | |
19 | Colin | Kroll-Thiel | 2007 | Spielerinfos | |
20 | Deli | Hajdini | 2006 | Spielerinfos | |
21 | Salvatore | Mule | 2008 | D | Spielerinfos |
22 | Martin | Stojcevic (TW) | 2006 | Spielerinfos | |
23 | Sohrab | Samandardi | 2008 | Spielerinfos |
Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|---|---|---|---|
Beck, Andreas | TSG Hoffenheim | Deutschland | 9 | 3500000 |
Berger, Markus | Ural Sverdlovskaya Oblast | Österreich | 0 | 1700000 |
Caligiuri, Marco | vereinslos | Deutschland | 0 | 1500000 |
Compper, Marvin | AC Florenz | Deutschland | 1 | 2000000 |
Didavi, Daniel | VfB Stuttgart | Deutschland | 0 | 500000 |
Ercetin, Aykut | vereinslos | Türkei | 1 | 200000 |
Fink, Michael | Erzgebirge Aue | Deutschland | 0 | 500000 |
Funk, Patrick | Wehen Wiesbaden | Deutschland | 0 | 600000 |
Gentner, Christian | VfB Stuttgart | Deutschland | 5 | 6000000 |
Gomez, Mario | AC Florenz | Deutschland | 59 | 18000000 |
Hildebrand, Timo | vereinslos | Deutschland | 7 | 1000000 |
Hinkel, Andreas | früher: VfB Stuttgart, FC Sevilla, Celtic Glasgow, SC Freiburg | Deutschland | 21 | 11000000 |
Hleb, Vyacheslav | Torpedo Zhodino | Weissrussland | 45 | 250000 |
Jaissle, Matthias | vereinslos | Deutschland | 0 | 125000 |
Khedira, Sami | Real Madrid | Deutschland | 50 | 22000000 |
Kresic, Dario | Bayer 04 Leverkusen | Deutschland | 1 | 1000000 |
Kuranyi, Kevin | Dinamo Moskau | Deutschland | 52 | 5800000 |
Miller, Markus | Hannover 96 | Deutschland | 0 | 375000 |
Nehrig, Bernd | FC St. Pauli | Deutschland | 0 | 700000 |
Szalai, Adam | TSG Hoffenheim | Ungarn | 18 | 7000000 |
Tasci, Serdar | Spartak Moskau | Deutschland | 14 | 8500000 |
Ulreich, Sven | VfB Stuttgart | Deutschland | 0 | 6000000 |
Vukcevic, Boris | Rekonvalezent nach Unfall | Deutschland | 0 | 3000000 |
Weis, Tobias | TSG Hoffenheim | Deutschland | 1 | 750000 |
Vielen Dank für die Unterstützung |
unterstützt die Mannschaft weitere Sponsoren |