Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|---|---|---|---|
Jankovic, Bosko | Hellas Verona | Serbien | 30 | 2000000 |
Kahriman, Damir | Roter Stern Belgrad | Serbien | 7 | 1000000 |
Krasic, Milos | Fenerbahce Istanbul | Serbien | 43 | 3500000 |
Ninkovic, Milos | vereinslos | Serbien | 28 | 2000000 |
Purovic, Milan | Perak FA | Montenegro | 7 | 400000 |
Tosic, Dusko | Gencirlibigi Ankara | Serbien | 12 | 2700000 |
Vielen Dank für die Unterstützung |
unterstützt die Mannschaft weitere Sponsoren |